Какой прожиточный минимум в ухте в 2021 году

Обновлено: 25.06.2024

Какой прожиточный минимум в Республике Коми в 2020 году?

Прожиточный минимум в Республике Коми на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 14567, для трудоспособного населения 15715, для пенсионеров 11884, для детей 14701 руб.

Постановление Правительства Республики Коми от 18.02.2021 № 81.

По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.

Таблицы прожиточных минимумов в Республике Коми, с учетом районных коэффициентов

Таблица прожиточного минимума в Республике Коми, в целом по региону

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Республики Коми
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
1 квартал 2021Прожиточный минимум в Республике Коми на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года.
4 квартал 202014567157151188414701от 18.02.2021 № 81
3 квартал 202014567157151188414701от 29.10.2020 № 531
2 квартал 202014424155681180614492от 28.07.2020 № 377
1 квартал 202013791148681136613691от 23.04.2020 № 196
4 квартал 201913791148681136613691от 03.02.2020 № 45
3 квартал 201913791148681136613691от 30.10.2019 № 515
2 квартал 201913791148681136613691от 30.07.2019 № 355
1 квартал 201913456144891109213402от 26.04.2019 № 208
4 квартал 201812948138921058213025от 04.02.2019 № 49
3 квартал 201812948138921058213025от 23.10.2018 № 457
2 квартал 201812668135551032112883от 31.07.2018 № 345
1 квартал 201812539134201023512614от 28.04.2018 №217
4 квартал 201712539134201023512614от 06.02.2018 № 70
3 квартал 201712539134201023512614от 31.10.2017 № 578
2 квартал 201712412132761015212487от 20.07.2017 № 395
1 квартал 20171212812914982712336от 18.04.2017 № 217
4 квартал 20161212812914982712336от 31.01.2017 № 48
3 квартал 20161212812914982712336от 20.10.2016 № 488
2 квартал 20161212812914982712336от 01.08.2016 № 383
1 квартал 20161206912877980212184от 28.04.2016 № 215
4 квартал 20151206912877980212050от 15.02.2016 № 66
3 квартал 20151206912877980212050от 17.11.2015 № 480
2 квартал 20151081711525880510694от 18.05.2015 № 220
1 квартал 20151081711525880510694от 18.05.2015 № 220

Северная климатическая зона Республики Коми (Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский и Усть-Цилемский районы)

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Республики Коми
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
4 квартал 202016938181071371217364от 18.02.2021 № 81
3 квартал 202016938181071371217364от 29.10.2020 № 531
2 квартал 202016769179291359617160от 28.07.2020 № 377
1 квартал 202015615167061270215908от 23.04.2020 № 196
4 квартал 201915011159591219815428от 03.02.2020 № 45
3 квартал 201915011159591219815428от 30.10.2019 № 515
2 квартал 201915011159591219815428от 30.07.2019 № 355
1 квартал 201914707156181193915174от 26.04.2019 № 208
4 квартал 201814258150671148514856от 04.02.2019 № 49
3 квартал 201814258150671148514856от 23.10.2018 № 457
2 квартал 201814046147921125614838от 31.07.2018 № 345
1 квартал 201813968147201124414560от 28.04.2018 №217
4 квартал 201713968147201124414560от 06.02.2018 № 70
3 квартал 201713968147201124414560от 31.10.2017 № 578

Южная климатическая зона Республики Коми (все остальные муниципалитеты республики)

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Республики Коми
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
4 квартал 202013690148131126613666от 18.02.2021 № 81
3 квартал 202013690148131126613666от 29.10.2020 № 531
2 квартал 202013557146771120013455от 28.07.2020 № 377
1 квартал 202013334144491108413008от 23.04.2020 № 196
4 квартал 201913334144491108413008от 03.02.2020 № 45
3 квартал 201913334144491108413008от 30.10.2019 № 515
2 квартал 201913334144491108413008от 30.07.2019 № 355
1 квартал 201912987140571080512706от 26.04.2019 № 208
4 квартал 201812449134321027612291от 04.02.2019 № 49
3 квартал 201812449134321027612291от 23.10.2018 № 457
2 квартал 201812143130711000412100от 31.07.2018 № 345
1 квартал 20181198912906989211822от 28.04.2018 № 217
4 квартал 20171198912906989211822от 06.02.2018 № 70
3 квартал 20171198912906989211822от 31.10.2017 № 578

Назначение прожиточного минимума в Республике Коми

При снижении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми на основании данных Территориального органа Росстата для утверждения принимается величина прожиточного минимума, утвержденная Правительством Республики Коми в предыдущем квартале.

Читайте также: