Как доехать до володарского суда

Обновлено: 02.05.2024

Всего через Володарское проходит 11 поездов.

Московское время прибытия и отправления поезда указано только для внутрироссийских станций, в соответствии с правилами РЖД.
Для железнодорожных станций за пределами России указано местное время.

Поезд Отправление ↓ Прибытие Стоянка График
Расписание поезда 327Ц
Расписание поездов КАРАГАНДЫ → Кустанай
01:08 01:13 5 мин Годовой график движения поезда 327Ц ежедневно
Расписание поезда 339Х
Расписание поездов Павлодар → Пресногорьковская
04:51 04:56 5 мин Годовой график движения поезда 339Х особый
Расписание прицепного вагона 317Б
Расписание поездов КАРАГАНДЫ → Могилев 1-на-Днепре
07:08 07:11 3 мин Годовой график движения поезда 317Б особый
Расписание поезда 317Б
Расписание поездов КАРАГАНДЫ → Брест-Центральный
07:08 07:11 3 мин Годовой график движения поезда 317Б особый
Расписание прицепного вагона 317Б
Расписание поездов КАРАГАНДЫ → Гомель
07:08 07:11 3 мин Годовой график движения поезда 317Б особый
Расписание прицепного вагона 317Б
Расписание поездов КАРАГАНДЫ → Витебск
07:08 07:11 3 мин Годовой график движения поезда 317Б особый
Расписание поезда 339Р
Расписание поездов Пресногорьковская → Павлодар
18:28 18:34 6 мин Годовой график движения поезда 339Р особый
Расписание поезда 328Ц
Расписание поездов Кустанай → КАРАГАНДЫ
20:59 21:05 6 мин Годовой график движения поезда 328Ц ежедневно
Расписание прицепного вагона 605Б
Расписание поездов Витебск → КАРАГАНДЫ
23:20 23:23 3 мин Годовой график движения поезда 605Б особый
Расписание прицепного вагона 054Ш
Расписание поездов Могилев 1-на-Днепре → КАРАГАНДЫ
23:20 23:23 3 мин Годовой график движения поезда 054Ш особый
Расписание поезда 318Б
Расписание поездов Брест-Центральный → КАРАГАНДЫ
23:20 23:23 3 мин Годовой график движения поезда 318Б особый

Месторасположение жд станции Володарское на карте

На карте отмечена жд платформа Володарское. Метка может быть не совсем точной, но в любом случае, вы увидите Володарское.
Координаты станции Володарское на карте: N 53.3015537 E 68.1056213.

Онлайн табло жд вокзала Володарское

Ниже представлено табло Володарское в реальном времени. Вы можете узнать время отправления и прибытия поездов на железнодорожной станции Володарское онлайн, не выходя из дома.

Продажа билетов до Володарского онлайн:

  • быстрый поиск билетов на поезда на станции Володарское;
  • лёгкая посадка на поезд на платформе Володарское благодаря электронной регистрации онлайн;
  • выбор мест на схеме вагонов поезда, чтобы добраться до Володарского с максимальным комфортом;
  • не важно, хотите ли вы уехать из Володарское или не знаете, как доехать до Володарского - мы легко вам поможем решить эти проблемы!

Про расписание поездов на станции Володарское подробнее:

  • АСУ Экспресс-3 идентификатор жд станции ВОЛОДАРСКОЕ: 2708854;
  • ЕСР код станции: 686702;
  • код железной дороги: ЦЛН;
  • самая продолжительная стоянка: 6 мин, - именно это время стоит поезд 339Р на этой станции;
  • через жд станцию Володарское проходит 11 поездов.

Из Володарское на поезде по железной дороге без пересадок можно доехать до нижеследующих городов и вокзалов:

Все возможные направления для поездок по железной дороге из Володарского

Список направлений для поездок с вокзала Володарское по железной дороге без пересадок.

Показать Володарского, Верх-Исетский Район на карте

Карта Володарского

Маршруты до Володарского в Верх-Исетский Район на общественном транспорте

Эти транспортные маршруты проходят рядом с Володарского

Как доехать до Володарского на автобусе?

Нажмите на маршрут автобуса, чтобы увидеть пошаговую инструкцию с картами, временем прибытия и обновленным расписанием.

От точки Лицей 135, Чкаловский Район

От точки Птицефабрика / Мкр. Птицефабрика, Октябрьский Район

От точки Плотина На Химмаше, Чкаловский Район

Как доехать до Володарского на метро?

Нажмите на маршрут метро, чтобы увидеть пошаговую инструкцию с картами, временем прибытия и обновленным расписанием.

От точки Школа 22, Орджоникидзевский Район

От точки МЦ Шанс, Орджоникидзевский Район

От точки СОК Арена, Орджоникидзевский Район

От точки Паспортный стол Орджоникидзевского района, Орджоникидзевский Район

Остановки Автобус рядом с Володарского в Верх-Исетский Район

Название остановки Расстояние
Драмтеатр 4 мин. ходьбы Просмотр
Колледж Им. Ползунова (Kolledzh Im. Polzunova) 6 мин. ходьбы Просмотр
Пл. Труда 13 мин. ходьбы Просмотр
Пл. Коммунаров 16 мин. ходьбы Просмотр
Филармония 17 мин. ходьбы Просмотр

Остановки Маршрутка рядом с Володарского в Верх-Исетский Район

Название остановки Расстояние
Пл. 1905 Года 4 мин. ходьбы Просмотр
Пл. 1905 Года (Ул. 8 Марта) 7 мин. ходьбы Просмотр

Остановки Трамвай рядом с Володарского в Верх-Исетский Район

Название остановки Расстояние
Пл. 1905 Года 5 мин. ходьбы Просмотр

Автобус линии до Володарского в Верх-Исетский Район

Название линии Направление
21 Ж/Д Вокзал Просмотр
32 Драмтеатр Просмотр
045 Нпц Онкология Просмотр
018 Авангард - 17-я Мехколонна Просмотр
50 Уральский федеральный университет - 17-я Мехколонна Просмотр
54 Краснолесье - Уральский федеральный университет Просмотр
054 Микрорайон Солнечный - Синие Камни Просмотр
19 Поликлиника (Ул. Дагестанская) Просмотр
24 Широкая Речка Просмотр
63 Лесное Кладбище Просмотр
1 Станция Кольцово Просмотр

Какие остановки находятся рядом с Володарского?

Ближайшие остановки к Володарского :

  • Драмтеатр находится в 275 метров, 4 минут пешком.
  • Пл. 1905 Года находится в 277 метров, 4 минут пешком.
  • Колледж Им. Ползунова (Kolledzh Im. Polzunova) находится в 414 метров, 6 минут пешком.
  • Пл. 1905 Года (Ул. 8 Марта) находится в 484 метров, 7 минут пешком.
  • Пл. Труда находится в 925 метров, 13 минут пешком.
  • Пл. Коммунаров находится в 1174 метров, 16 минут пешком.
  • Филармония находится в 1241 метров, 17 минут пешком.

Какие маршруты автобуса останавливаются около адреса: Володарского

Эти маршруты автобуса останавливаются около адреса: Володарского: 19, 64.

Какие маршруты метро останавливаются около адреса: Володарского

Эти маршруты метро останавливаются около адреса: Володарского: 1.

Какие маршруты трамвая останавливаются около адреса: Володарского

Эти маршруты трамвая останавливаются около адреса: Володарского: 6.

На каком расстоянии находится станция трамвая от Володарского в Верх-Исетский Район?

Ближайшая станция трамвая около Володарского в Верх-Исетский Район находится в 5 мин ходьбы.

Какая ближайшая станция трамвая к Володарского в Верх-Исетский Район?

станция Пл. 1905 Года находится ближе всего к Володарского в Верх-Исетский Район.

На каком расстоянии находится остановка автобуса от Володарского в Верх-Исетский Район?

Ближайшая остановка автобуса около Володарского в Верх-Исетский Район находится в 4 мин ходьбы.

Какая ближайшая остановка автобуса к Володарского в Верх-Исетский Район?

остановка Драмтеатр находится ближе всего к Володарского в Верх-Исетский Район.

На каком расстоянии находится станция маршрутки от Володарского в Верх-Исетский Район?

Ближайшая станция маршрутки около Володарского в Верх-Исетский Район находится в 4 мин ходьбы.

Какая ближайшая станция маршрутки к Володарского в Верх-Исетский Район?

станция Пл. 1905 Года находится ближе всего к Володарского в Верх-Исетский Район.

Показать Володарского, Верх-Исетский Район на карте

Карта Володарского

Общественный транспорт до Володарского в Верх-Исетский Район

Не знаете, как доехать до Володарского в Верх-Исетский Район, Россия? Moovit поможет вам найти лучший способ добраться до Володарского от ближайшей остановки общественного транспорта, используя пошаговые инструкции.

Moovit предлагает бесплатные карты и навигацию в режиме реального времени, чтобы помочь вам сориентироваться в городе. Открывайте расписания, поездки, часы работы, и узнайте, сколько займет дорога до Володарского с учетом данных Реального Времени.

Ищете остановку или станцию около Володарского? Проверьте список ближайших остановок к пункту назначения: Драмтеатр; Пл. 1905 Года; Колледж Им. Ползунова (Kolledzh Im. Polzunova); Пл. 1905 Года (Ул. 8 Марта); Пл. Труда; Пл. Коммунаров; Филармония.

Вы можете доехать до Володарского на автобусе, метро, трамвае или маршрутке. У этих линий и маршрутов есть остановки поблизости: (Автобус) 19, 64 (Метро) 1 (Трамвай) 6

Хотите проверить, нет ли другого пути, который поможет вам добраться быстрее? Moovit помогает найти альтернативные варианты маршрутов и времени. Получите инструкции, как легко доехать до или от Володарского с помощью приложения или сайте Moovit.

С нами добраться до Володарского проще простого, именно поэтому более 930 млн. пользователей доверяют Moovit как лучшему транспортному приложению. Включая жителей Верх-Исетский Район! Не нужно устанавливать отдельное приложение для автобуса и отдельное приложение для метро, Moovit — ваше универсальное транспортное приложение, которое поможет вам найти самые обновленные расписания автобусов и метро.

Расстояние от Москвы до Володарского по прямой равняется 35 километров или 22 мили. По автомобильным трассам придется проехать 42 километра или 26 миль.

Автобус Москва — Володарского

Самостоятельно доехать от Москвы до Володарского можно на автобусе. Вы можете ознакомиться с действующим расписанием автобусов по направлению Москва — Володарского и купить билет.

Расписание автобусов Москва — Володарского на 2021-2022 год

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: ежедневно.

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: ежедневно.

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: ежедневно.

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: ежедневно.

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: ежедневно.

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12, 13 февраля, ….

График движения: 29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, ….

График движения: ежедневно.

Всего по текущему маршруту ездит 100 автобусов. Время движения составит от 29 мин до 1 ч 5 мин. Среднее время в пути - 33 мин .

До Володарского из Москвы на машине

Доехать от Москвы до Володарского можно на авто. Это один из самых быстрых. но дорогих вариантов путешествия. Ниже на карте показан оптимальный автомобильный маршрут.

Маршрут Москва - Володарского на карте

Расстояние от Москвы до Володарского на машине — 42 километра. Вся дорога займет 0.5 часов, если средняя скорость составит 80 км/час. Если Вас интересует поездка по обратному направлению, то предлагаем ознакомиться, как добраться от Володарского до Москвы.

Такси Москва — Володарского

Добраться из Москвы в Володарского также можно на такси. Это один из самых дорогих, но достаточно быстрых вариантов. Выгоднее всего будет при групповых поездках. Трансфер осуществляется на микроавтобусах и легковых автомобилях. Чтобы просмотреть список трансферов Москва — Володарского и оформить заказ на нужную дату, кликните по кнопке "Искать доступные машины такси".

Чтобы доехать по маршруту Москва — Володарского будьте готовы преодолеть на автомобиле расстояние в 42 километра или 26 миль. Отдалённость между этими пунктами по прямой линии — 34 километра или 21 милю.

Автобус Москва — Володарского

Доехать по направлению Москва — Володарского можно автобусом. Ниже представлено актуальное онлайн расписание движения автобусов Москва — Володарского на 2021-2022 год, c возможностью купить билет.

Расписание автобусов Москва — Володарского

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

29, 30 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 января, 1, 2 февраля, …

