Налог на машину в латвии

Обновлено: 08.05.2024

На объем мотора (евро)

Объем Ставка
до 500 см 3 17,07
от 501 см 3 до 1000 см 3 34,15
от 1001 см 3 до 1500 см 3 51,22
свыше 1500 см 3 68,30

На полную массу (евро)

Масса Ставка
до 1500 кг 15
от 1501 кг до 1800 кг 32
от 1801 кг до 2100 кг 55
от 2101 кг до 2600 кг 70
от 2601 кг до 3000 кг 84
от 3001 кг до 3500 кг 97
свыше 3500 кг 110

На объем мотора (евро)

Объем Ставка
до 1500 см 3 9
от 1501 см 3 до 2000 см 3 23
от 2001 см 3 до 2500 см 3 37
от 2501 см 3 до 3000 см 3 55
от 3001 см 3 до 3500 см 3 91
от 3501 см 3 до 4000 см 3 160
от 4001 см 3 до 5000 см 3 228
свыше 5000 см 3 297

На мощность мотора (евро)

Мощность Ставка
до 55 кВт 9
от 56 кВт до 92 кВт 23
от 93 кВт до 129 кВт 37
от 130 кВт до 166 kW 55
от 167 кВт до 203 кВт 91
от 204 кВт до 240 кВт 160
от 241 кВт до 300 кВт 2228
свыше 300 кВт 297

На полную массу (евро)

Масса Ставка
до 1500 кг 38
от 1501 кг до 1800 кг 81
от 1801 кг до 2100 кг 137
от 2101 кг до 2600 кг 174
от 2601 кг до 3000 кг 210
от 3001 кг до 3500 кг 242
свыше 3500 кг 274

Налог на автобусы начисляется в соответствии с полной массой по следующим ставкам:

На полную массу (евро)

Масса Ставка
до 1500 кг 17,07
от 1501 кг до 1800 кг 34,15
от 1801 кг до 2100 кг 64,03
от 2101 кг до 2600 кг 76,84
от 2601 кг до 3500 кг 102,45
от 3501 кг до 12 000 кг 110,98
свыше 12 000 кг 145,13

Налог на грузовые автомобили полной массой до 12 000 кг начисляется в соответствии с полной массой по следующим ставкам:

Читайте также: